Α' ΓΥΡΟΣ | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
415 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
353 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
85.06% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
312 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
16 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
25 |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ![]() |
58.01% | 181 | ΝΑΙ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | ![]() |
41.99% | 131 | ΟΧΙ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
---|---|---|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
415 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
353 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
85.06% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
348 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
4 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
1 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 236 | 67.82% | NAI |
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 190 | 54.60% | NAI |
ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 163 | 46.84% | NAI |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 152 | 43.68% | NAI |
ΖΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 145 | 41.67% | NAI |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 140 | 40.23% | NAI |
ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 129 | 37.07% | NAI |
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 124 | 35.63% | NAI |
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 122 | 35.06% | NAI |
ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 120 | 34.48% | NAI |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 115 | 33.05% | OXI |
ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 91 | 26.15% | OXI |
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 | 24.43% | OXI |
ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 72 | 20.69% | OXI |
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 71 | 20.40% | OXI |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 71 | 20.40% | OXI |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 | 20.40% | OXI |
ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 18.10% | OXI |
ΤΣΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 54 | 15.52% | OXI |
ΚΙΤΣΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | 14.37% | OXI |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 | 12.36% | OXI |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |