Β' ΓΥΡΟΣ | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
718 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
635 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
88.44% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
596 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
7 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
32 |
B' ΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ![]() |
54.53% | 325 | ΝΑΙ |
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ![]() |
45.47% | 271 | ΟΧΙ |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
718 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
661 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
92.06% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
618 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
15 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
28 |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ![]() |
39.64% | 245 | ΝΑΙ |
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ![]() |
32.04% | 198 | ΝΑΙ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ![]() |
18.45% | 114 | ΟΧΙ |
ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ![]() |
7.93% | 49 | ΟΧΙ |
ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ | ![]() |
1.94% | 12 | ΟΧΙ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
---|---|---|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
718 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
661 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
92.06% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
648 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
10 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
3 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 250 | 38.58% | NAI |
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 246 | 37.96% | NAI |
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 218 | 33.64% | NAI |
ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ | 210 | 32.41% | NAI |
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 203 | 31.33% | NAI |
ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 197 | 30.40% | NAI |
ΓΙΑΓΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 180 | 27.78% | NAI |
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 179 | 27.62% | NAI |
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 179 | 27.62% | NAI |
ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 | 27.31% | NAI |
ΜΙΓΑ - ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 170 | 26.23% | NAI |
ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 167 | 25.77% | NAI |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 164 | 25.31% | NAI |
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 | 24.54% | OXI |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 | 24.07% | OXI |
ΡΑΧΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 155 | 23.92% | OXI |
ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 151 | 23.30% | OXI |
ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 147 | 22.69% | OXI |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 144 | 22.22% | OXI |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | 20.06% | OXI |
ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 125 | 19.29% | OXI |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 119 | 18.36% | OXI |
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 119 | 18.36% | OXI |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 113 | 17.44% | OXI |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 112 | 17.28% | OXI |
ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 111 | 17.13% | OXI |
ΔΗΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 111 | 17.13% | OXI |
ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 109 | 16.82% | OXI |
ΓΚΛΙΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 108 | 16.67% | OXI |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΗΛΙΑ | 103 | 15.90% | OXI |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 93 | 14.35% | OXI |
ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 87 | 13.43% | OXI |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 78 | 12.04% | OXI |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 75 | 11.57% | OXI |
ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 72 | 11.11% | OXI |
ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | 10.65% | OXI |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 64 | 9.88% | OXI |
ΚΑΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 59 | 9.10% | OXI |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 | 8.95% | OXI |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | 8.64% | OXI |
ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 55 | 8.49% | OXI |
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | 8.33% | OXI |
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 | 7.87% | OXI |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΓΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΓΑ - ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |