| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2036 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 1190 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 58.45% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1110 | |
| ΑΚΥΡΑ | 18 | |
| ΛΕΥΚΑ | 62 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 54.23% | 602 | ΝΑΙ | |
| ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45.77% | 508 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2036 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 1334 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 65.52% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1293 | |
| ΑΚΥΡΑ | 13 | |
| ΛΕΥΚΑ | 28 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 31.94% | 413 | ΝΑΙ | |
| ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 28.07% | 363 | ΝΑΙ | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 25.52% | 330 | ΟΧΙ | |
| ΒΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5.57% | 72 | ΟΧΙ | |
| ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5.03% | 65 | ΟΧΙ | |
| ΤΣΑΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.87% | 50 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2036 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 0 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | % | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 0 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
0% | 0 | - | - | - | 0 | |
|
ΔΙΚΗΓΟΡΕΙΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΑΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ |
0% | 0 | - | - | - | 0 | |
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
0% | 0 | - | - | - | 0 | |
|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ
ΒΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
0% | 0 | - | - | - | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |