Β' ΓΥΡΟΣ | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
433 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
360 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
83.14% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
351 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
1 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
8 |
B' ΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘEΑ | ![]() |
50.43% | 177 | ΝΑΙ |
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ![]() |
49.57% | 174 | ΟΧΙ |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
433 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
370 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
85.45% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
362 |
ΑΚΥΡΑ | 0 | |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
8 |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ![]() |
21.82% | 79 | ΝΑΙ |
ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘEΑ | ![]() |
20.99% | 76 | ΝΑΙ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ![]() |
18.23% | 66 | ΟΧΙ |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡIΟΥ | ![]() |
16.30% | 59 | ΟΧΙ |
ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑHΛ | ![]() |
16.02% | 58 | ΟΧΙ |
ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑHΛ | ![]() |
4.42% | 16 | ΟΧΙ |
ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡIΟΥ | ![]() |
2.21% | 8 | ΟΧΙ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
---|---|---|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ![]() |
433 |
ΕΨΗΦΙΣΑΝ | ![]() |
370 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ![]() |
85.45% |
ΕΓΚΥΡΑ | ![]() |
366 |
ΑΚΥΡΑ | ![]() |
2 |
ΛΕΥΚΑ | ![]() |
2 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ (ΝΙΝΕΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 139 | 37.98% | NAI |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ-ΒΑΡΔΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 133 | 36.34% | NAI |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 127 | 34.70% | NAI |
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 126 | 34.43% | NAI |
ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 123 | 33.61% | NAI |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 113 | 30.87% | NAI |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 105 | 28.69% | NAI |
ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 104 | 28.42% | NAI |
ΒΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 102 | 27.87% | NAI |
ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 | 27.60% | OXI |
ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 | 26.50% | OXI |
ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛYΚΑΡΠΟΥ | 96 | 26.23% | OXI |
ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 94 | 25.68% | OXI |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ – ΔΙΑΚΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 86 | 23.50% | OXI |
ΠΑΣΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 82 | 22.40% | OXI |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 77 | 21.04% | OXI |
ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 74 | 20.22% | OXI |
ΣΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 | 19.95% | OXI |
ΣΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 73 | 19.95% | OXI |
ΡΩΜΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | 18.03% | OXI |
ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 65 | 17.76% | OXI |
ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 65 | 17.76% | OXI |
ΚΟΙΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 | 16.12% | OXI |
ΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | 15.57% | OXI |
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 57 | 15.57% | OXI |
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 | 15.30% | OXI |
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 56 | 15.30% | OXI |
ΜΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 54 | 14.75% | OXI |
ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | 12.02% | OXI |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 43 | 11.75% | OXI |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΕΛΙΖΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 | 10.38% | OXI |
ΑΡΝΙΘΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 33 | 9.02% | OXI |
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 31 | 8.47% | OXI |
ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 6.01% | OXI |
ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | 6.01% | OXI |
ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 22 | 6.01% | OXI |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘEΑ |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ (ΝΙΝΕΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ-ΒΑΡΔΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |