| Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 247 έως 6024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 501 Εγκυρα: 441 Ακυρα: 47 Λευκά: 13 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
42.63% | 188 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
57.37% | 253 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 6025 έως 8332 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 507 Εγκυρα: 443 Ακυρα: 39 Λευκά: 25 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
34.09% | 151 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
65.91% | 292 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 8333 έως 9919 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 449 Εγκυρα: 394 Ακυρα: 35 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
27.66% | 109 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
72.34% | 285 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 258 - από 9921 έως 11521 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 468 Εγκυρα: 414 Ακυρα: 35 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
25.85% | 107 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
74.15% | 307 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 11522 έως 13075 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 450 Εγκυρα: 414 Ακυρα: 14 Λευκά: 22 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
32.13% | 133 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
67.87% | 281 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 13076 έως 14505 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 412 Εγκυρα: 362 Ακυρα: 24 Λευκά: 26 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
27.35% | 99 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
72.65% | 263 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 14508 έως 15819 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 415 Εγκυρα: 362 Ακυρα: 28 Λευκά: 25 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
24.03% | 87 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
75.97% | 275 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 15820 έως 17051 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 382 Εγκυρα: 338 Ακυρα: 25 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
26.04% | 88 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
73.96% | 250 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 17052 έως 18282 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 345 Εγκυρα: 313 Ακυρα: 24 Λευκά: 8 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
30.67% | 96 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
69.33% | 217 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 18283 έως 19499 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 370 Εγκυρα: 333 Ακυρα: 18 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
26.43% | 88 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
73.57% | 245 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 19500 έως 20684 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 342 Εγκυρα: 319 Ακυρα: 15 Λευκά: 8 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
26.33% | 84 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
73.67% | 235 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 20687 έως 21841 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 317 Εγκυρα: 283 Ακυρα: 13 Λευκά: 21 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
28.62% | 81 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
71.38% | 202 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 13 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 21844 έως 22992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 329 Εγκυρα: 303 Ακυρα: 13 Λευκά: 13 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
32.34% | 98 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
67.66% | 205 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 14 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 22994 έως 24118 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 288 Εγκυρα: 261 Ακυρα: 9 Λευκά: 18 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
30.27% | 79 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
69.73% | 182 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 15 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 24120 έως 25227 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 332 Εγκυρα: 308 Ακυρα: 10 Λευκά: 14 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
32.79% | 101 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
67.21% | 207 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 16 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 25228 έως 26311 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 296 Εγκυρα: 272 Ακυρα: 9 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
27.57% | 75 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
72.43% | 197 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 17 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 26313 έως 27350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 306 Εγκυρα: 279 Ακυρα: 15 Λευκά: 12 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
29.03% | 81 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
70.97% | 198 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 18 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 27351 έως 28389 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 303 Εγκυρα: 267 Ακυρα: 16 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
27.72% | 74 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
72.28% | 193 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 19 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 28390 έως 29389 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 296 Εγκυρα: 269 Ακυρα: 18 Λευκά: 9 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
23.05% | 62 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
76.95% | 207 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 20 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 29390 έως 30393 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 277 Εγκυρα: 244 Ακυρα: 14 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
31.15% | 76 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
68.85% | 168 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 21 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 30395 έως 31345 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 272 Εγκυρα: 249 Ακυρα: 10 Λευκά: 13 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
32.13% | 80 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
67.87% | 169 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 22 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 31346 έως 32257 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 311 Εγκυρα: 280 Ακυρα: 16 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
25.36% | 71 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
74.64% | 209 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 23 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 32258 έως 33126 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 290 Εγκυρα: 262 Ακυρα: 8 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
28.24% | 74 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
71.76% | 188 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 24 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 33127 έως 33985 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 245 Εγκυρα: 216 Ακυρα: 13 Λευκά: 16 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
27.31% | 59 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
72.69% | 157 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 25 - Εγγεγραμμένοι: 825 - από 33986 έως 34823 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 298 Εγκυρα: 277 Ακυρα: 6 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
25.27% | 70 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
74.73% | 207 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 26 - Εγγεγραμμένοι: 846 - από 34824 έως 35564 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 264 Εγκυρα: 240 Ακυρα: 16 Λευκά: 8 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
32.08% | 77 | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
|
67.92% | 163 | ΝΑΙ |