| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 52 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 45 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.54% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 42 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Βασιλείου | 59.52% | 25 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου | 40.48% | 17 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 52 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 49 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.23% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 47 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου | 31.91% | 15 | ΝΑΙ | |
| ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Βασιλείου | 27.66% | 13 | ΝΑΙ | |
| ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Διονυσίου | 25.53% | 12 | ΟΧΙ | |
| ΓΡΑΨΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ του Δημητρίου | 14.89% | 7 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 52 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 49 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.23% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 46 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 46 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Βασιλείου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Σπυρίδωνος ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Παναγιώτη ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ ΖΩΗ του Βασιλείου |