| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 58 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 41 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 70.69% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 36 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 100.00% | 36 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 58 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 41 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 70.69% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 40 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 35 | 87.50% | NAI |
| ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΟΦΑΝΗ | 29 | 72.50% | NAI |
| ΠΑΧΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 26 | 65.00% | NAI |
| ΧΟΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | 60.00% | NAI |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΟΦΑΝΗ ΠΑΧΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΟΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |